(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,联化科技(002250)获外资卖出184.71万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有联化科技3577.2万股,占流通股3.89%,累计持股成本21.75元,持股亏损51.23%。
联化科技最近5个交易日上涨1.34%,陆股通累计净卖出151.64万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.32元;最近20个交易日上涨1.53%,陆股通累计净买入518.54万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价10.49元;最近60个交易日下跌23.67%,陆股通累计净卖出537.06万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价11.40元。
联化科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 3577.2万 | 3.89 | -1908.8万 | -184.71万 | 21.75 |
2023-7-10 | 3761.91万 | 4.09 | 246.36万 | 23.66万 | 21.19 |
2023-7-7 | 3738.25万 | 4.07 | -255.4万 | -25.04万 | 21.26 |
2023-7-6 | 3763.29万 | 4.09 | -169.84万 | -16.51万 | 21.19 |
2023-7-5 | 3779.8万 | 4.11 | 528.82万 | 50.95万 | 21.14 |
2023-7-4 | 3728.85万 | 4.06 | 918.26万 | 87.61万 | 21.29 |
2023-7-3 | 3641.24万 | 3.96 | 606.47万 | 57.29万 | 21.55 |
2023-6-30 | 3583.94万 | 3.90 | 1517.64万 | 144.79万 | 21.72 |
2023-6-29 | 3439.15万 | 3.74 | 680.0万 | 65.8万 | 22.20 |
2023-6-28 | 3373.36万 | 3.67 | 665.22万 | 65.05万 | 22.43 |
关键词: