(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方精工当日收报14.38元,涨跌幅-2.31%,换手率32.60%,成交额11.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2987.68 | 9.41 | 2978.26 |
2 | 机构专用 | 2984.53 | 0 | 2984.53 |
3 | 东兴证券南昌赣江中大道营业部 | 2682.54 | 5.21 | 2677.33 |
4 | 机构专用 | 2064.54 | 3.04 | 2061.5 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1569.12 | 53.79 | 1515.33 |
合计 | - | 12288.41 | 71.45 | 12216.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 107.58 | 4524.06 | -4416.48 |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 30.63 | 3064.5 | -3033.87 |
3 | 机构专用 | 927.27 | 1232.6 | -305.33 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 954.85 | 998.16 | -43.31 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1244.8 | 933.51 | 311.3 |
合计 | - | 3265.13 | 10752.83 | -7487.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: